- TOP >
- 一球速報 >
- 阪神 vs オーストラリア
2017年03月04日
- 京セラドーム 19:00試合開始
- 入場者:13,858人
-
阪神
3
-
オーストラリア
0
- 【勝】能見【負】ブラックリー【S】藤川
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ホワイトフィールド | 内角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト |
| 2 | ベレスフォード | 低めのフォークを打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 3 | ヒューズ | フェンス直撃のツーベースを放つ 2塁 |
| 4 | デニング | 一打先制の場面でワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 高山 | センターへのツーベース 2塁 |
| 2 | 北條 | 低めのカーブを打つもサードゴロ 1アウト |
| 3 | 鳥谷 | 内角のストレートを打つもサードゴロ 2アウト3塁 |
| 4 | 原口 | 一打先制の場面で外角のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ケネリー | 内角のストレートを打つもショートフライ 1アウト |
| 2 | ウェルチ | 外角の落ちる球に見逃し三振 2アウト |
| 3 | オールティエン | ワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 中谷 | 内角のカーブを打つもショートゴロ 1アウト |
| 2 | 上本 | レフトへのツーベース 2塁 |
| 3 | 大山 | 1アウト2塁の1-0から先制のタイムリーツーベース! 神1-0AUS 2塁 |
| 4 | 坂本 | 内角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| 5 | 江越 | フルカウントから外角の落ちる球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ハーマン | 低めのフォークに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | デサンミゲル | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
| 3 | ホワイトフィールド | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 高山 | ど真ん中のカーブを打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | 北條 | 外角のチェンジアップを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
| 3 | 鳥谷 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 4 | 原口 | ランナー2塁の1-1からレフトへのタイムリーヒット 神2-0AUS 1塁 |
| 5 | 中谷 | 内角のストレートを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ベレスフォード | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 2 | ヒューズ | ど真ん中の真っ直ぐを打つも6-4-3のダブルプレー 2アウト |
| 3 | デニング | レフトへポテンヒットを放つ 1塁 |
| 4 | ケネリー | 内角のツーシームを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 上本 | デッドボールを受ける 1塁 |
| 2 | 大山 | ランナー2塁からセンターへのヒットで出塁 1,3塁 |
| 3 | 坂本 | ランナー1,3塁の3-2からレフトへのタイムリーヒット |
| 4 | 江越 | 内角のストレートを打つもショートゴロ 2アウト |
| 5 | 高山 | 外角のストレートを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ウェルチ | 内角のチェンジアップを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | オールティエン | 内角のチェンジアップを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
| 3 | ハーマン | 外角のスライダーに見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 北條 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | 鳥谷 | ツーベース 2塁 |
| 3 | 原口 | 外角のチェンジアップを打つもショートゴロ 2アウト |
| 4 | 中谷 | ランナー3塁から内角のチェンジアップを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | デサンミゲル | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | カンディラス | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 3 | ベレスフォード | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
| 4 | ヒューズ | 内角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 上本 | 外角のスライダーを打つもセカンドフライ 1アウト |
| 2 | 大山 | ファーストへのファウルフライに倒れる 2アウト |
| 3 | 坂本 | 内角のスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | 江越 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | デニング | ファーストへの内野安打 1塁 |
| 2 | ケネリー | 外角のストレートを打つもファーストフライ 1アウト |
| 3 | ウェルチ | 低めのチェンジアップを打つもライトフライ 2アウト |
| 4 | オールティエン | 外角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 高山 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 2 | 北條 | 外角の真っ直ぐに空振り三振 1アウト |
| 3 | 糸原 | 内角の真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト |
| 4 | 原口 | ファウルフライをパーキンス(捕)が捕球してバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ウエード | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
| 2 | パーキンス | 内角のストレートに見逃し三振 2アウト |
| 3 | カンディラス | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
| 4 | ダントニオ | 高めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 中谷 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | 荒木 | 死球を受ける 1塁 |
| 3 | 大山 | 外角のチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 4 | 岡崎 | カウント0-2からワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
| 9回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ニルソン | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | デニング | 内角の真っ直ぐを打つもサードフライ 2アウト |
| 3 | ケネリー | 外角のストレートを打つもセンターフライ ゲームセット |


更新


