- TOP >
 - 一球速報 >
 - 1次ラウンド プールA 韓国 vs イスラエル
 
2017年03月06日
- 高尺スカイドーム 19:00試合開始
 - 入場者:15,470人
 
- 
韓国
1
 - 
1次ラウンド
プールA - 
イスラエル
2
 
- 【勝】J.ゼイド【負】イム・チャンヨン
 
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | S.ファルド | 外角の真っ直ぐを打つもセンターライナー 1アウト | 
| 2 | T.ケリー | サードゴロ 2アウト | 
| 3 | B.ガイレン | 見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ | 
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | イ・ヨンギュ | 外角低めの真っ直ぐを打つもサードライナー 1アウト | 
| 2 | ソ・ゴンチャン | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 | 
| 3 | キム・テギュン | 空振りの三振を喫する 2アウト | 
| 4 | イ・デホ | ショートゴロ 3アウトチェンジ | 
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | N.フレイマン | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 | 
| 2 | Z.ボレンステイン | ライトへの二塁打 2,3塁 | 
| 3 | C.デッカー | 空振り三振でバッターアウト 1アウト | 
| 4 | R.ラバーンウェイ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 満塁 | 
| 5 | T.クリーガー | ランナーフルベースの3-2から押し出しのフォアボール KOR0-1ISR 満塁 | 
| 6 | S.バーチャム | 空振り三振 2アウト | 
| 7 | S.ファルド | ファーストゴロ 3アウトチェンジ | 
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ソン・アソプ | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト | 
| 2 | ミン・ビョンホン | レフトへのヒットで出塁 1塁 | 
| 3 | ヤン・ウィジ | 内角高めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト | 
| 4 | ホ・ギョンミン | サードゴロ 3アウトチェンジ | 
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | T.ケリー | 内角のストレートを打つもショートライナー 1アウト | 
| 2 | B.ガイレン | ヒット 1塁 | 
| 3 | N.フレイマン | 空振り三振でバッターアウト 2アウト | 
| 4 | ||
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | キム・ジェホ | サードゴロ 1アウト | 
| 2 | イ・ヨンギュ | 内角低めのツーシームを打つもショートライナー 2アウト | 
| 3 | ソ・ゴンチャン | セカンドへの内野安打 1塁 | 
| 4 | キム・テギュン | カウント1-2から空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ | 
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | Z.ボレンステイン | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト | 
| 2 | C.デッカー | ファーストフライ 2アウト | 
| 3 | R.ラバーンウェイ | 内角のスライダーを打つもレフトライナー 3アウトチェンジ | 
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | イ・デホ | 外角高めの球を打つもセンターフライ 1アウト | 
| 2 | ソン・アソプ | ど真ん中の球を打つもセンターフライ 2アウト | 
| 3 | ミン・ビョンホン | レフトへのヒットで出塁 1塁 | 
| 4 | ヤン・ウィジ | 一度もバットを振ることなく見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ | 
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | T.クリーガー | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 | 
| 2 | S.バーチャム | 空振り三振でバッターアウト 1アウト | 
| 3 | S.ファルド | ど真ん中の真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト | 
| 4 | T.ケリー | 低めの球を打つもレフトフライ 3アウトチェンジ | 
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ホ・ギョンミン | フォアボールを選ぶ 1塁 | 
| 2 | キム・ジェホ | 死球を受ける 1,2塁 | 
| 3 | イ・ヨンギュ | 7球粘った末に見逃し三振でバッターアウト! 1アウト | 
| 4 | ソ・ゴンチャン | 1アウト1,2塁からレフトへの同点タイムリーヒット! KOR1-1ISR 1,2塁 | 
| 5 | キム・テギュン | ファウルフライをR.ラバーンウェイ(捕)が捕球してバッターアウト 2アウト | 
| 6 | イ・デホ | ファウルフライをN.フレイマン(一)が捕球してバッターアウト 3アウトチェンジ | 
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | B.ガイレン | フォアボールを選ぶ 1塁 | 
| 2 | N.フレイマン | ファーストへのファウルフライに倒れる 1アウト | 
| 3 | Z.ボレンステイン | 空振りの三振を喫する 2アウト | 
| 4 | C.デッカー | ど真ん中の変化球を打つもライトフライ 3アウトチェンジ | 
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ソン・アソプ | ショートへの内野安打 1塁 | 
| 2 | ミン・ビョンホン | 内角低めの球を打つもセンターライナー 1アウト | 
| 3 | ヤン・ウィジ | センターへのヒット 1,2塁 | 
| 4 | ホ・ギョンミン | 併殺打 3アウトチェンジ | 
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | R.ラバーンウェイ | ど真ん中の球を打つもライトフライ 1アウト | 
| 2 | T.クリーガー | セカンドゴロ 2アウト | 
| 3 | S.バーチャム | セカンドへの内野安打 1塁 | 
| 4 | S.ファルド | ライトへのヒットを放つ 1,3塁 | 
| 5 | T.ケリー | フォアボールを選ぶ 満塁 | 
| 6 | B.ガイレン | 一打勝ち越しの場面で外角低めの球を打つもショートライナー 3アウトチェンジ | 
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | キム・ジェホ | 死球を受ける 1塁 | 
| 2 | イ・ヨンギュ | 6-4-3のダブルプレー 2アウト | 
| 3 | ソ・ゴンチャン | 空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ | 
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | N.フレイマン | ど真ん中の球を打つもセンターライナー 1アウト | 
| 2 | Z.ボレンステイン | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 | 
| 3 | I.デービス | ツーベース 2,3塁 | 
| 4 | R.ラバーンウェイ | 満塁策で敬遠される 満塁 | 
| 5 | T.クリーガー | ランナーフルベースからサードゴロ 2アウト満塁 | 
| 6 | S.バーチャム | 一打勝ち越しの場面で見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ | 
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | キム・テギュン | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 | 
| 2 | イ・デホ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト | 
| 3 | ソン・アソプ | センターへのヒットを放つ 1,3塁 | 
| 4 | ミン・ビョンホン | サードゴロ | 
| 5 | ヤン・ウィジ | 一打勝ち越しの場面でショートフライ 3アウトチェンジ | 
| 9回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | S.ファルド | 外角高めの球をセンターへ打ってヒット 1塁 | 
| 2 | T.ケリー | 空振り三振 1アウト | 
| 3 | B.ガイレン | ハーフスイングを取られて3球三振 2アウト | 
| 4 | N.フレイマン | ショートゴロ 3アウトチェンジ | 
| 9回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ホ・ギョンミン | ショートゴロ 1アウト | 
| 2 | キム・ジェホ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト | 
| 3 | イ・ヨンギュ | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 | 
| 4 | ||
| 10回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | Z.ボレンステイン | サードゴロ 1アウト | 
| 2 | I.デービス | フォアボールを選ぶ 1塁 | 
| 3 | R.ラバーンウェイ | センターへのヒットを放つ 1,3塁 | 
| 4 | T.クリーガー | スクイズを試みるもフライとなりアウト 2アウト | 
| 5 | S.バーチャム | 2アウト1,3塁の1-2からセカンドへの勝ち越しタイムリー内野安打 KOR1-2ISR 1,2塁 | 
| 6 | S.ファルド | セカンドゴロ 3アウトチェンジ | 
| 10回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ソ・ゴンチャン | 外角高めのストレートを打つもショートライナー 1アウト | 
| 2 | オ・ジェウォン | 空振り三振でバッターアウト 2アウト | 
| 3 | イ・デホ | 一発出れば同点の場面でハーフスイングを取られて空振り三振 ゲームセット | 


更新


