- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールA オランダ vs チャイニーズ・タイペイ
2017年03月08日
- 高尺スカイドーム 18:30試合開始
- 入場者:3,606人
-
オランダ
6
-
1次ラウンド
プールA -
チャイニーズ・タイペイ
5
- 【勝】マルティス【負】チェン・ホンウェン
- 【本】チャン・ジーハオ(1号)
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | フー・ジンロォン | セカンドゴロ 1アウト |
| 2 | チャン・ジーハオ | センターへのヒット 1塁 |
| 3 | チェン・チーシェン | セカンドゴロ 2アウト1塁 |
| 4 | リン・ジシェン | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 5 | リン・イーチェン | 一打先制の場面で見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | シモンズ | セカンドゴロ 1アウト |
| 2 | プロファー | 11球粘るも外角低めの真っ直ぐに見逃し三振 2アウト |
| 3 | ボガーツ | 高めの真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ガオ・グォフェ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | チェン・ヨンジー | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 3 | リン・クンシェン | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | リン・ジェシュエン | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 5 | フー・ジンロォン | ファウルフライ 3アウトチェンジ |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | バレンティン | センターへのヒット 1塁 |
| 2 | J・スクープ | 外角高めのスライダーを打つもレフトフライ 1アウト |
| 3 | グリゴリアス | フェンス直撃のツーベースを放つ 2,3塁 |
| 4 | スミス | サードゴロ |
| 5 | リカルド | 2アウト1,3塁の1-1からセンターへの先制タイムリーヒット! NED1-0TPE 1,3塁 |
| 6 | Ra・オドュベル | 外角低めの球を打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | チャン・ジーハオ | 内角高めのシュートをライトへ打ってヒット 1塁 |
| 2 | チェン・チーシェン | レフトへのヒットで出塁 2,3塁 |
| 3 | リン・ジシェン | ランナー3塁の2-1からライトへの犠牲フライを放つ |
| 4 | リン・イーチェン | ショートゴロ 2アウト |
| 5 | ガオ・グォフェ | 空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | シモンズ | サードゴロ 1アウト |
| 2 | プロファー | 外角低めの球を打つもレフトフライ 2アウト |
| 3 | ボガーツ | 外角低めのスライダーを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | チェン・ヨンジー | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | リン・クンシェン | 内角高めの球を打つもライトフライ 2アウト |
| 3 | リン・ジェシュエン | ど真ん中の球を打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | バレンティン | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
| 2 | J・スクープ | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
| 3 | グリゴリアス | ランナー1,2塁からレフトへの逆転タイムリーツーベース! NED3-2TPE 2塁 |
| 4 | スミス | 内角高めの球を打つもセンターフライ 1アウト3塁 |
| 5 | リカルド | 1アウト3塁の1-1からライトへのタイムリーヒット NED4-2TPE 1塁 |
| 6 | Ra・オドュベル | 死球を受ける 1,2塁 |
| 7 | シモンズ | ダブルプレー 3アウトチェンジ |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | フー・ジンロォン | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
| 2 | チャン・ジーハオ | ライトスタンドへの同点2ランホームラン! NED4-4TPE |
| 3 | チェン・チーシェン | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 4 | リン・ジシェン | ランナー2塁から低めのチェンジアップをレフトへ打ってヒット 1,3塁 |
| 5 | リン・イーチェン | セカンドゴロの間にチャイニーズ・タイペイ1点をあげる NED4-5TPE 1アウト1塁 |
| 6 | ガオ・グォフェ | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| 7 | チェン・ヨンジー | 死球を受ける 1,2塁 |
| 8 | リン・クンシェン | ランナー1,2塁から内野安打 満塁 |
| 9 | リン・ジェシュエン | 2アウト満塁から低めの球を打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | プロファー | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
| 2 | ボガーツ | 4-6-3のダブルプレー 2アウト |
| 3 | バレンティン | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 4 | J・スクープ | サードゴロ 3アウトチェンジ |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | フー・ジンロォン | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 2 | チャン・ジーハオ | ショートフライ |
| 3 | チェン・チーシェン | ショートフライ 3アウトチェンジ |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | グリゴリアス | 外角低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | スミス | サードゴロ 2アウト |
| 3 | リカルド | セカンドフライ 3アウトチェンジ |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | リン・ジシェン | 外角の球を打つもライトフライ 1アウト |
| 2 | リン・イーチェン | ショートフライ 2アウト |
| 3 | ガオ・グォフェ | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 4 | シュ・ジーホン | セカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | Ra・オドュベル | ショートゴロ 1アウト |
| 2 | シモンズ | セカンドフライ 2アウト |
| 3 | プロファー | ファーストフライ 3アウトチェンジ |
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | リン・クンシェン | セカンドフライ 1アウト |
| 2 | リン・ジェシュエン | 見逃し三振 2アウト |
| 3 | フー・ジンロォン | サードゴロ 3アウトチェンジ |
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ボガーツ | ショートへの内野安打 1塁 |
| 2 | バレンティン | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
| 3 | J・スクープ | 6-4-3のダブルプレー 2アウト3塁 |
| 4 | グリゴリアス | 2アウト3塁の0-1から同点のタイムリーツーベース! NED5-5TPE 2塁 |
| 5 | デカスター | 一打勝ち越しの場面でサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 9回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | チャン・ジーハオ | 外角低めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | チェン・チーシェン | 外角高めの球を打つもセンターフライ 2アウト |
| 3 | リン・ジシェン | ショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 9回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | リカルド | チェン・チーシェン(三)の悪送球により出塁する 1塁 |
| 2 | Ra・オドュベル | デッドボールを受ける 1,2塁 |
| 3 | シモンズ | ランナー1,2塁からセンターへのヒットを放つ 満塁 |
| 4 | プロファー | ランナーフルベースの3-2から押し出しのフォアボール NED6-5TPE ゲームセット |


更新


