- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールB キューバ vs 中国
2017年03月08日
- 東京ドーム 12:00試合開始
- 入場者:39,102人
-
キューバ
6
-
1次ラウンド
プールB -
中国
0
- 【勝】バノス【負】ルォ・シャ
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ル・チェンホン | 外角のストレートを打つもレフトライナー 1アウト |
| 2 | チュ・フジャ | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
| 3 | レイ・チャン | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | サントス | 外角の変化球を打つもセカンドゴロ 1アウト |
| 2 | アヤラ | レフトへの二塁打 2塁 |
| 3 | セペダ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 4 | デスパイネ | 外角のチェンジアップに空振り三振 2アウト |
| 5 | サーベドラ | 一打先制の場面で外角のシュートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | モン・ウェイチャン | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | ヤン・シュンイ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| 3 | ジョイ・ウォン | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | グラシアル | レフトへのヒット 1塁 |
| 2 | ベニテス | 空振り三振に倒れるもスタートを切っていた一塁走者グラシアルが盗塁成功 1アウト2塁 |
| 3 | モレホン | ランナー2塁から高めのスライダーを打つもサードゴロ 2アウト |
| 4 | セスペデス | 一打先制の場面で外角の落ちる球を打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ワン・ウェイ | 外角のカーブに見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
| 2 | ナ・チュワン | 内角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 2アウト |
| 3 | トゥ・シャオレイ | ど真ん中の真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | サントス | 内野安打 1塁 |
| 2 | アヤラ | 外角のチェンジアップを打つも5-4-3のダブルプレー 2アウト |
| 3 | セペダ | 外角の変化球を見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | デスパイネ | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
| 5 | サーベドラ | 一打先制の場面でど真ん中のスライダーを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ル・チェンホン | セーフティバントを試みるもピッチャーゴロとなる 1アウト |
| 2 | チュ・フジャ | 一度もバットを振ることなく見逃し三振 2アウト |
| 3 | レイ・チャン | 高めのストレートを打つもレフトライナー 3アウトチェンジ |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | グラシアル | 高めの変化球を打つもショートゴロ 1アウト |
| 2 | ベニテス | サードへの内野安打 1塁 |
| 3 | モレホン | 死球を受ける 1,2塁 |
| 4 | セスペデス | 1アウト1,2塁からライトへのタイムリーヒットでキューバ先制! CUB1-0CHN 1,3塁 |
| 5 | サントス | 1アウト1,3塁の2-2からセンターへのタイムリースリーベース! CUB3-0CHN 3塁 |
| 6 | アヤラ | 1アウト3塁の1-1からレフトへタイムリーツーベース! CUB4-0CHN 2塁 |
| 7 | セペダ | 1アウト2塁から外角のスライダーを打つもショートゴロ 2アウト |
| 8 | デスパイネ | 外角のスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 9 | サーベドラ | カウント0-2から外角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | モン・ウェイチャン | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 1アウト |
| 2 | ヤン・シュンイ | ライトへのヒット 1塁 |
| 3 | ジョイ・ウォン | 高めの真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 2アウト3塁 |
| 4 | ワン・ウェイ | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | グラシアル | セカンドへの内野安打 1塁 |
| 2 | ベニテス | ランナー2塁から外角の変化球を打つもライトフライ 1アウト |
| 3 | モレホン | 高めのストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト3塁 |
| 4 | セスペデス | カウント0-2から外角の真っ直ぐに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ナ・チュワン | 内角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 2 | トゥ・シャオレイ | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 3 | ル・チェンホン | 低めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
| 4 | チュ・フジャ | 外角のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | サントス | センターへのツーベース 2塁 |
| 2 | アヤラ | 0アウト2塁からセンターへのヒットを放つ 1,3塁 |
| 3 | セペダ | 0アウト1,3塁の1-2からダブルプレーの間に一人ランナーがかえりキューバ1点をあげる CUB5-0CHN 2アウト |
| 4 | デスパイネ | 外角のスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 5 | サーベドラ | フルカウントから空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | レイ・チャン | 外角のスライダーを打つもセンターライナー 1アウト |
| 2 | モン・ウェイチャン | ど真ん中のスライダーを打つもセンターライナー 2アウト |
| 3 | ヤン・シュンイ | アヤラ(遊)のファンブルにより出塁する 1塁 |
| 4 | ジョイ・ウォン | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | グラシアル | フェンス直撃の二塁打を放つ 2塁 |
| 2 | ベニテス | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 1アウト3塁 |
| 3 | モレホン | ランナー3塁の1-1からタイムリーツーベース! CUB6-0CHN 2塁 |
| 4 | セスペデス | 1アウト2塁から低めのカーブを打つもレフトフライ 2アウト |
| 5 | サントス | ど真ん中の真っ直ぐを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ワン・ウェイ | 外角の真っ直ぐに空振り三振 1アウト |
| 2 | リ・ツォウェン | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| 3 | トゥ・シャオレイ | 7球粘った末にフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | チェン・イェンポン | ワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | マンドゥレイ | 外角のカーブを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | セペダ | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 3 | メサ | レフトへの二塁打 2塁 |
| 4 | アービレイス | ランナー2塁から低めのカーブを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 9回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | チュ・フジャ | 外角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | レイ・チャン | 外角のストレートを打つもセカンドライナー 2アウト |
| 3 | シュ・グイウェン | ど真ん中のストレートを打つもファーストゴロ ゲームセット |


更新


