- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールC ドミニカ共和国 vs アメリカ
2017年03月12日
- マーリンズパーク 8:30 試合開始
- 入場者:37,446人
-
ドミニカ共和国
7
-
1次ラウンド
プールC -
アメリカ
5
- 【勝】コロメ【負】ミラー【S】ファミリア
- 【本】マチャド(1号) クルーズ(1号) マルテ(1号)
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | キンズラー | 内角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト |
| 2 | A・ジョーンズ | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
| 3 | イエリチ | ライトへの二塁打 2塁 |
| 4 | アレナド | ファウルフライをサンタナ(一)がつかんでバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | J・レイエス | ど真ん中のツーシームを打つもセカンドライナー 1アウト |
| 2 | マチャド | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 3 | カノ | ショートゴロ 2アウト2塁 |
| 4 | バティスタ | ファウルフライをホスマー(一)がつかんでバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ホスマー | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 2 | ゴールドシュミット | 内角のチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 3 | スタントン | 外角のチェンジアップを打つも5-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | サンタナ | 外角のツーシームに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | クルーズ | 死球を受ける 1塁 |
| 3 | ベルトレ | 高めのつり球に空振り三振 2アウト |
| 4 | マルテ | サードゴロ 3アウトチェンジ |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ルクロイ | 外角のツーシームを打つもショートゴロ 1アウト |
| 2 | クロフォード | ファーストゴロ 2アウト |
| 3 | キンズラー | セカンドへの内野安打 1塁 |
| 4 | A・ジョーンズ | マルテ(中)の落球により出塁する |
| 5 | イエリチ | ランナー3塁の1-0からレフトへのタイムリーヒット |
| 6 | アレナド | ランナー2塁からど真ん中のスライダーを打つもサードライナー 3アウトチェンジ |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | カスティーヨ | ショートゴロ 1アウト |
| 2 | J・レイエス | セカンドへの内野安打 1塁 |
| 3 | マチャド | 6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ホスマー | 低めのツーシームを打つもセカンドゴロ 1アウト |
| 2 | ゴールドシュミット | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 3 | スタントン | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 4 | ルクロイ | 内角の球を打つもセンターフライ 2アウト |
| 5 | クロフォード | 2アウト1,2塁からセンターへのタイムリーヒット DOM0-3USA 1,3塁 |
| 6 | キンズラー | カウント0-2から外角のフォークに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | カノ | セカンドゴロ 1アウト |
| 2 | バティスタ | 外角のカーブに見逃し三振 2アウト |
| 3 | サンタナ | 低めのツーシームに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | A・ジョーンズ | ファウルフライをサンタナ(一)がつかんでバッターアウト 1アウト |
| 2 | イエリチ | ショートゴロ 2アウト |
| 3 | アレナド | 低めの落ちる球を打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | クルーズ | 低めのツーシームを打つもセカンドゴロ 1アウト |
| 2 | ベルトレ | ピッチャーゴロ 2アウト |
| 3 | マルテ | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 4 | カスティーヨ | ど真ん中のツーシームを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ホスマー | ファーストゴロ 1アウト |
| 2 | ゴールドシュミット | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
| 3 | スタントン | センターへタイムリーツーベース! DOM0-4USA 2塁 |
| 4 | ルクロイ | 高めのツーシームを打つもセンターフライ 2アウト |
| 5 | クロフォード | 2アウト2塁の3-1からライトへタイムリーツーベース! DOM0-5USA 2塁 |
| 6 | キンズラー | 外角の真っ直ぐを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | J・レイエス | 外角のカーブを打つもファーストゴロ 1アウト |
| 2 | マチャド | カウント0-1から左中間へのホームラン DOM1-5USA |
| 3 | カノ | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
| 4 | バティスタ | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 5 | サンタナ | 1アウト1,2塁の2-2からセンターへのタイムリーヒット DOM2-5USA 1,3塁 |
| 6 | クルーズ | 外角の変化球を打つもライトフライ 2アウト |
| 7 | ベルトレ | 高めの真っ直ぐを打つもセンターライナー 3アウトチェンジ |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | A・ジョーンズ | 10球粘った末に空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | イエリチ | 外角の落ちる球を打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 3 | アレナド | 153キロのストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | マルテ | ツーベース 2塁 |
| 2 | カスティーヨ | ランナー2塁の2-2からレフトへタイムリーツーベース! DOM3-5USA 2塁 |
| 3 | J・レイエス | ど真ん中のストレートを打つもファーストゴロ 1アウト3塁 |
| 4 | マチャド | ランナー3塁から外角のナックルカーブを打つもサードゴロ 2アウト |
| 5 | カノ | カウント0-2から外角の変化球に見逃し三振!ピッチャーロバートソンガッツポーズを見せる 3アウトチェンジ |
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ホスマー | 外角のチェンジアップを見送りフォアボール 1塁 |
| 2 | ゴールドシュミット | 151キロの真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト1塁 |
| 3 | スタントン | 外角のストレートを打つも6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | バティスタ | 死球を受ける 1塁 |
| 2 | サンタナ | セカンドへの内野安打 1,2塁 |
| 3 | クルーズ | 0アウト1,2塁の0-2からレフトスタンドへの逆転3ランホームラン! DOM6-5USA |
| 4 | ベルトレ | 内角の変化球に空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 5 | マルテ | 右中間へのホームラン DOM7-5USA |
| 6 | カスティーヨ | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
| 7 | J・レイエス | 高めのボール球につられて空振り三振 3アウトチェンジ |
| 9回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ルクロイ | 163キロのストレートを打つもライトライナー 1アウト |
| 2 | クロフォード | ショートゴロ 2アウト |
| 3 | キンズラー | 空振り三振 ゲームセット |


更新


