- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールD メキシコ vs プエルトリコ
2017年03月12日
- エスタディオ・チャロス 11:30 試合開始
- 入場者:15,647人
-
メキシコ
4
-
1次ラウンド
プールD -
プエルトリコ
9
- 【勝】ロペス【負】M・ゴンザレス
- 【本】リンドア(1号) リンドア(2号) バエス(1号)
プエルトリコ
| 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | A・パガン | .250 | 4 | 2 | 0 | 左安 | - | 二安 | - | 四球 | - | 見三振 | - | 遊ゴロ |
| 2 | (遊) | リンドア | .429 | 5 | 3 | 3 | 右本(2) | - | 中飛 | - | 一ゴロ | - | 右本(1) | - | 中安 |
| 3 | (三) | コレア | .143 | 3 | 0 | 1 | 右直 | - | 四球 | - | 中犠飛 | - | 右飛 | - | 右飛 |
| 4 | (指) | ベルトラン | .667 | 4 | 3 | 1 | 空三振 | - | 中安 | - | 中安 | - | 遊安 | - | 四球 |
| 5 | (捕) | モリーナ | .333 | 5 | 1 | 1 | 二飛 | - | 一飛 | - | 空三振 | - | 一飛 | - | 中安 |
| 6 | (二) | バエス | .333 | 5 | 2 | 3 | - | 三ゴロ | - | 三邪飛 | - | 中2 | - | 空三振 | 左本(3) |
| 7 | (右) | ロサリオ | .556 | 5 | 2 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 右安 | - | 左安 | 空三振 |
| 8 | (一) | T・リベラ | .143 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | 三邪飛 | - | 右飛 | - |
| 9 | (中) | フエンテス | .167 | 3 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 四球 | 左飛 | - | 一ゴロ | - |
| 合計 | .338 | 38 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ロペス | 4 1/3 | 16 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
| H・サンティアゴ | 2 2/3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.38 | |
| コローン | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| クラウディオ | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ディアス | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 9 | 37 | 7 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.13 |
メキシコ
| 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | キロス | .667 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 打二 | M・ロドリゲス | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 投直 |
| 2 | (中右) | ベルドゥーゴ | .333 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊併打 | - | - | 左飛 | 投ゴロ | - | - |
| 3 | (指) | ジュアレス | .500 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 空三振 | - | - | 投直 | - | 中安 | - |
| 4 | (一) | A・ゴンザレス | .000 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - |
| 5 | (三) | レアード | .222 | 4 | 2 | 1 | 左安 | - | - | 三ゴロ | - | - | 中2 | 空三振 | - |
| 6 | (左) | ナバーロ | .500 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 空三振 | - | - | 左安 | - | - |
| 6 | 打 | アマダー | .400 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
| 6 | 遊 | L・ウリアス | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | (遊左) | クルーズ | .167 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 一ゴロ | - | 右飛 | - | 死球 |
| 8 | (右) | エリサルデ | .400 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 打中 | ロバーソン | .333 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | 左安 | - | 四球 |
| 9 | (捕) | カリーヨ | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 見三振 | - | - | 左安 | - | 三失 | - | 空三振 |
| 合計 | .282 | 33 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | M・ゴンザレス | 4 0/3 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 |
| サンチェス | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ガイエゴス | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| F・サラス | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| アギラール | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| ソリアー | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 9 | 43 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7.41 |


更新


