- TOP >
- 一球速報 >
- 2次ラウンド プールE キューバ vs オランダ
2017年03月15日
- 東京ドーム 12:00 試合開始
- 入場者:40,680人
-
キューバ
1
-
2次ラウンド
プールE -
オランダ
14
- 【勝】マルクウェル【負】ブランコ
- 【本】バレンティン(2号) バレンティン(3号) デカスター(1号) サムズ(1号)
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | シモンズ | 低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | ボガーツ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 3 | プロファー | ランナー2塁からあたりそこないの打球がサードへ転がり内野安打で出塁 1,3塁 |
| 4 | バレンティン | ランナー1,3塁の0-1からレフトスタンドへの3ランホームランでオランダ先制! CUB0-3NED |
| 5 | グリゴリアス | セカンドゴロ 2アウト |
| 6 | J・スクープ | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | サントス | 低めのストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
| 2 | アヤラ | 内角のストレートを打つもサードゴロ 2アウト |
| 3 | グラシアル | 外角のチェンジアップを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | サラガ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | デカスター | 低めのチェンジアップを打つもライトフライ 2アウト |
| 3 | サムズ | レフトへのツーベース 2塁 |
| 4 | シモンズ | ランナー2塁の1-1からタイムリーヒット CUB0-4NED 1塁 |
| 5 | ボガーツ | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
| 6 | プロファー | 内角のスライダーを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | デスパイネ | 低めの変化球を打つもショートゴロ 1アウト |
| 2 | アラルコン | 低めのチェンジアップを打つもサードゴロ 2アウト |
| 3 | アービレイス | 死球を受ける 1塁 |
| 4 | サーベドラ | 外角のストレートを打つもファーストフライ 3アウトチェンジ |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | バレンティン | 左中間へのホームラン CUB0-5NED |
| 2 | グリゴリアス | 低めの変化球を打つもファーストゴロ 1アウト |
| 3 | J・スクープ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| 4 | サラガ | 頭部直撃のデッドボールを受ける 1塁 |
| 5 | デカスター | 0-1から左中間への2ランホームラン CUB0-7NED |
| 6 | サムズ | 高めのストレートを打つもセンターライナー 3アウトチェンジ |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | デルガド | ライトへのツーベース 2塁 |
| 2 | メサ | 外角のシュートを打つもピッチャーゴロ 1アウト |
| 3 | サントス | ど真ん中のストレートを打つもファーストゴロ 2アウト3塁 |
| 4 | アヤラ | 外角のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | シモンズ | 高めのスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 2 | ボガーツ | 外角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト2塁 |
| 3 | プロファー | 1アウト2塁の1-0からライトへのタイムリーヒット CUB0-8NED 1塁 |
| 4 | バレンティン | 外角のスライダーを打つもショートゴロ |
| 5 | グリゴリアス | 内角のツーシームを打つもライトフライ 2アウト1,3塁 |
| 6 | J・スクープ | ランナー1,3塁の1-0からタイムリーヒット CUB0-9NED 1,3塁 |
| 7 | サラガ | 四球を選ぶ 満塁 |
| 8 | デカスター | 2アウト満塁の0-1からライトへのタイムリーヒット |
| 9 | サムズ | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | グラシアル | 外角のチェンジアップを打つもライトフライ 1アウト |
| 2 | デスパイネ | ライトへのヒット 1塁 |
| 3 | アラルコン | 1-6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | シモンズ | 外角の変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | ケンプ | 外角の変化球を打つもショートゴロ 2アウト |
| 3 | プロファー | ライトへのツーベース 2塁 |
| 4 | バレンティン | 2アウト2塁からタイムリーヒット CUB0-13NED 1塁 |
| 5 | グリゴリアス | 外角の変化球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | セスペデス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | サーベドラ | フェンス直撃の二塁打を放つ 2塁 |
| 3 | デルガド | 高めの落ちる球を打つもサードゴロ 2アウト |
| 4 | メサ | ランナー2塁の1-2からレフトへタイムリーツーベース! CUB1-13NED 2塁 |
| 5 | サントス | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | S・スクープ | 外角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
| 2 | サラガ | ピッチャーL・マルティネスのグラブを弾くもピッチャーゴロに倒れる 2アウト |
| 3 | デカスター | 外角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | アヤラ | 高めのストレートを打つもセンターライナー 1アウト |
| 2 | グラシアル | 高めの真っ直ぐを打つもレフトライナー 2アウト |
| 3 | デスパイネ | 外角のカーブを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | サムズ | 2-1からバックスクリーンに飛び込むホームランを放つ CUB1-14NED |
| 2 | バンダーミーア | 外角の変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
| 3 | ケンプ | 外角の真っ直ぐを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
| 4 | Ra・オドュベル | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | アラルコン | ファウルフライをデカスター(一)がつかんでバッターアウト 1アウト |
| 2 | セスペデス | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 3 | サーベドラ | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 4 | デルガド | 低めのストレートを打つもショートゴロ ゲームセット |


更新


