- TOP >
- 一球速報 >
- 1次ラウンド プールB 中国 vs オーストラリア
2017年03月09日
- 東京ドーム 19:00試合開始
- 入場者:3,013人
-
中国
0
-
1次ラウンド
プールB -
オーストラリア
11
- 【勝】ブラックリー【負】ジュ・チュエン
- 【本】ヒューズ(1号) ベレスフォード(1号)
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ダントニオ | ど真ん中のスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | ベレスフォード | 7球粘った末に四球を選ぶ 1塁 |
| 3 | ヒューズ | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
| 4 | デニング | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ヤン・シュンイ | 内角のストレートを打つもショートフライ 1アウト |
| 2 | チュ・フジャ | 三塁線へ絶妙なセーフティバント!内野安打で出塁する 1塁 |
| 3 | レイ・チャン | 内角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
| 4 | モン・ウェイチャン | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ケネリー | 内角のスライダーを打つもピッチャーフライ 1アウト |
| 2 | ウェルチ | 外角の落ちる球を打つもファーストゴロ 2アウト |
| 3 | カンディラス | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
| 4 | デサンミゲル | ツーベース 2,3塁 |
| 5 | ハーマン | 一打先制の場面で外角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ジョイ・ウォン | 内角の真っ直ぐを打つもサードライナー 1アウト |
| 2 | ワン・ウェイ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| 3 | トゥ・シャオレイ | セーフティバントを試みるもピッチャーゴロとなる 3アウトチェンジ |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ダントニオ | 外角のチェンジアップを打つもライトライナー 1アウト |
| 2 | ベレスフォード | 粘りを見せて10球目にフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 3 | ヒューズ | 1-1から左中間への2ランホームランでオーストラリア先制! CHN0-2AUS |
| 4 | デニング | 内角のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 5 | ケネリー | ど真ん中のストレートを打つもライトライナー 3アウトチェンジ |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ル・チェンホン | 外角のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | チェン・イェンポン | 外角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
| 3 | ヤン・シュンイ | 内角の真っ直ぐを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ウェルチ | 外角のフォークに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | カンディラス | 外角の落ちる球を見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 3 | デサンミゲル | 低めのストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 4 | ハーマン | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 5 | ダントニオ | ランナー1,2塁の2-2からライトへのタイムリースリーベース! CHN0-4AUS 3塁 |
| 6 | ベレスフォード | 低めのストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | チュ・フジャ | 高めのストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
| 2 | レイ・チャン | 高めのチェンジアップを打つもショートゴロ 2アウト |
| 3 | モン・ウェイチャン | 外角のカーブを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ヒューズ | 内角のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | デニング | 粘りを見せて8球目に四球を選ぶ 1塁 |
| 3 | ケネリー | 高めのストレートを打つも5-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | ジョイ・ウォン | 高めの真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト |
| 2 | ワン・ウェイ | 内角のストレートを打つもサードライナー 2アウト |
| 3 | トゥ・シャオレイ | サードへボテボテの内野安打 1塁 |
| 4 | ル・チェンホン | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ウェルチ | 外角のフォークを打つもセカンドフライ 1アウト |
| 2 | カンディラス | 外角の落ちる球を打つもセンターライナー 2アウト |
| 3 | デサンミゲル | 低めのフォークを打つもライトライナー 3アウトチェンジ |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | シュ・グイウェン | 低めのストレートを打つもセカンドゴロ 1アウト |
| 2 | ヤン・シュンイ | ボテボテのキャッチャーゴロ 2アウト |
| 3 | チュ・フジャ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | レイ・チャン | ど真ん中の真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | ハーマン | レフトへのツーベース 2塁 |
| 2 | ニルソン | 低めのチェンジアップを打つもサードゴロ 1アウト |
| 3 | ベレスフォード | 外角のスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 4 | ヒューズ | ランナー1,2塁の3-1から2点タイムリーツーベース! CHN0-6AUS 2塁 |
| 5 | デニング | 内角の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト |
| 6 | ケネリー | 2アウト3塁の3-2からレフトへのタイムリーヒット CHN0-7AUS 1塁 |
| 7 | ウエード | 外角のストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | モン・ウェイチャン | ど真ん中の真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
| 2 | ジョイ・ウォン | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
| 3 | リ・ニン | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
| 4 | トゥ・シャオレイ | 153キロのストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 5 | ル・チェンホン | 152キロのストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | カンディラス | レフトへのヒット 1塁 |
| 2 | パーキンス | 外角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
| 3 | ハーマン | 高めの真っ直ぐを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 4 | ニルソン | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
| 5 | ベレスフォード | 1アウト満塁からライトスタンドへの満塁ホームラン CHN0-11AUS |
| 6 | ヒューズ | 内角のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
| 7 | ホワイトフィールド | ど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | シュ・グイウェン | ど真ん中のストレートを打つもセンターライナー 1アウト |
| 2 | ヤン・シュンイ | ど真ん中のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト |
| 3 | チュ・フジャ | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | レイ・チャン | ライトへのヒット 1,2塁 |
| 5 | モン・ウェイチャン | 2アウト1,2塁から低めのストレートを打つもライトライナー 3アウトチェンジ |


更新


